Filas de atendimento
Filas são como departamentos dentro do WhatsBlast. Quando um cliente manda mensagem, o sistema direciona o atendimento para a fila certa — e os atendentes vinculados àquela fila recebem o ticket. Isso evita que mensagens se percam e garante que o cliente seja atendido pela pessoa certa.
A tela de Filas
A tabela exibe todas as filas cadastradas com as colunas:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| ID | Identificador numérico da fila. |
| Nome | Nome do departamento ou setor. |
| Cor | Swatch colorido para identificação visual. |
| Ordem | Posição de exibição da fila nos seletores. |
| Mensagem de boas-vindas | Prévia da mensagem enviada ao entrar na fila (truncada). |
| Ações | Botões de Editar e Excluir. |
Clique em "Adicionar" para criar uma nova fila.
Criar ou editar uma fila
O modal de fila tem três seções: campos principais, Integrações & Usuários, Mensagens e Bot.
Campos principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Identificação da fila. Ex: Suporte, Vendas, Financeiro. Obrigatório. |
| Cor | Cor de identificação visual. Clique no campo para abrir o seletor de cores. |
| Ordem da Fila | Número que define a posição desta fila nos dropdowns e menus do sistema. |
| Fechar ticket ao sair da fila | Toggle. Quando ativado, encerra o ticket automaticamente ao transferi-lo para outra fila. |
| Ativar roteador | Toggle. Ativa o rodízio automático: distribui novos tickets entre os atendentes da fila em rotação, no intervalo definido abaixo. |
| Tempo de roteamento | Intervalo em que o roteador rebalanceia os tickets (somente quando "Ativar roteador" está ligado). Opções: 2, 5, 10, 15, 30, 45 ou 60 minutos. |
Integrações & Usuários
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Integração | Vincula uma integração externa a esta fila (n8n, Typebot, Dialogflow, Webhook ou Flow Builder). Quando um ticket entra na fila, a integração selecionada é acionada automaticamente. Veja Integrações de Fila para criar integrações. |
| Lista de arquivos | Vincula uma lista de arquivos da seção Listas de Arquivos à fila. Os arquivos ficam disponíveis para uso nos atendimentos desta fila. |
| Usuários vinculados à fila | Seleção múltipla de atendentes que pertencem a esta fila. Atendentes vinculados recebem os tickets desta fila. Um atendente pode pertencer a várias filas. |
Mensagens
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mensagem de boas-vindas | Enviada automaticamente ao cliente quando o ticket entra nessa fila. Deixe vazio se não quiser mensagem automática. |
Menu de atendimento automático (Bot)
Cada fila pode ter um menu de opções simples configurado diretamente nela — sem precisar do Flow Builder. Quando o cliente digita um número correspondente a uma opção, o sistema executa a ação configurada.
Na seção Bot do modal, clique em "Adicionar opção" para incluir itens ao menu. Cada opção possui os campos abaixo. Depois de salvar uma opção, ela pode ter sub-opções — ou seja, um submenu que o cliente acessa ao selecionar aquela opção (útil para fluxos do tipo "1 → Suporte → 1.1 Redes / 1.2 Hardware").
Campos de cada opção
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Texto exibido como opção no menu. Ex: Suporte técnico. Mínimo 4 caracteres. |
| Tipo | Define o que acontece quando o cliente seleciona essa opção (veja campos extras por tipo abaixo). |
| Mensagem de retorno | Texto enviado ao cliente ao selecionar esta opção (disponível em todos os tipos). |
| Fechar ticket | Checkbox. Encerra o ticket após o cliente selecionar esta opção. |
Campos extras por tipo
| Tipo | O que faz | Campos extras |
|---|---|---|
| Texto | O bot responde com a mensagem de retorno e o ticket permanece na fila. | Nenhum campo extra. |
| Fila | Transfere o ticket para outra fila cadastrada. | Fila de destino — select com todas as filas disponíveis. |
| Atendente | Transfere o ticket diretamente para um atendente específico. | Atendente — busca por nome (mín. 3 caracteres). Fila do atendente — select com as filas do atendente escolhido. |
| Integração | Aciona uma integração externa (Typebot, n8n, Flow Builder, Webhook). | Integração — select com integrações cadastradas em Integrações de Fila. |
| Arquivo | Envia um arquivo para o cliente. | Arquivo — select com arquivos de Listas de Arquivos. |
Vincular a fila a uma conexão WhatsApp
Após criar a fila, acesse Conexões → edite a conexão desejada → selecione essa fila no campo de filas disponíveis. Tickets recebidos por aquela conexão serão direcionados para a fila vinculada.
Excluir uma fila
Clique no ícone de lixeira ao lado da fila. Antes de excluir, verifique se não há tickets ativos na fila e se ela não está vinculada a conexões WhatsApp ou flows.